DM Bowhunter 2026 - 03.10. bis 04.10.2026
Ergebnisse DFBV
Stand: 04.10.2026 16:01DM Bowhunter 2026, Maulbronn-Diefenbach, 03.10. bis 04.10.2026
01 - Longbow, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 287 | Schellmann | Jörg | 273 | 192 | 465 | 2 |
| 2 | 368 | Weser | Sylvio | 265 | 182 | 447 | 2 |
| 3 | 250 | Anhalt | Frank | 235 | 192 | 427 | 5 |
| 4 | 239 | Reith | Torben | 275 | 106 | 381 | 1 |
| 5 | 389 | Steger | Andre | 237 | 132 | 369 | 1 |
| 6 | 233 | Krug | Reiner | 173 | 142 | 315 | 3 |
| 7 | 137 | Schmitz | Rouven | 201 | 50 | 251 | 1 |
02 - Longbow, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 402 | Golze | Alina | 203 | 150 | 353 | 2 |
| 2 | 208 | Schwarz | Cornelia | 162 | 154 | 316 | 0 |
| 3 | 101 | Schmalhoff | Iris | 112 | 50 | 162 | 0 |
| 4 | 129 | Gunst | Sabine | 57 | 26 | 83 | 0 |
06 - Longbow, Junioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 404 | Hahn | Leni | 78 | 160 | 238 | 2 |
08 - Longbow, Schüler weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 403 | Hahn | Fiona | 46 | 122 | 168 | 0 |
0A - Longbow, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 282 | Praher | Ralf | 198 | 329 | 527 | 8 |
| 2 | 269 | Merck | Joachim | 182 | 286 | 468 | 3 |
| 3 | 147 | Schäufele | Steffen | 148 | 277 | 425 | 2 |
| 4 | 370 | Schneider | Roland | 156 | 246 | 402 | 3 |
| 5 | 429 | Füssinger | Heiko | 126 | 267 | 393 | 2 |
| 6 | 271 | Winbeck | Martin | 110 | 230 | 340 | 2 |
| 7 | 159 | Zernke | Markus | 158 | 168 | 326 | 2 |
| 8 | 168 | Häßler | Jürgen | 132 | 185 | 317 | 2 |
| 9 | 388 | Zühlke | Michael | 126 | 188 | 314 | 2 |
| 10 | 237 | Schwaldt | Steffen | 66 | 170 | 236 | 0 |
| 11 | 430 | Stecher | Jürgen | 122 | | 122 | 2 |
0B - Longbow, Junge Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 141 | Seiter | Stefanie | 200 | 66 | 266 | 0 |
| 2 | 385 | Schneider | Michaela | 152 | 80 | 232 | 0 |
0C - Longbow, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 395 | Quinger | Wolfgang | 250 | 152 | 402 | 3 |
| 2 | 480 | Heinrich | Uwe | 201 | 96 | 297 | 1 |
| 3 | 355 | Kunkler | Horst | 115 | 66 | 181 | 0 |
0D - Longbow, Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 106 | Roller | Elli | 245 | 152 | 397 | 3 |
| 2 | 405 | Minas | Rosi | 161 | 86 | 247 | 1 |
11 - Freestyle Unlimited, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 415 | Arnold | Yannic | 544 | 534 | 1078 | 57 |
| 2 | 460 | Stuckmann | Dirk | 525 | 502 | 1027 | 49 |
| 3 | 295 | Wakal | Martin | 539 | 488 | 1027 | 48 |
| 4 | 465 | Schön | Andrè | 525 | 500 | 1025 | 42 |
| 5 | 473 | Zitzmann | Alexander | 520 | 480 | 1000 | 44 |
| 6 | 150 | Heeg | Tobias | 510 | 478 | 988 | 41 |
| 7 | 302 | Keßler | Philipp | 510 | 476 | 986 | 38 |
| 8 | 347 | Moritz | Michael | 492 | 440 | 932 | 32 |
| 9 | 149 | Ossenberg | Kai | 490 | 434 | 924 | 31 |
| 10 | 431 | Niederhöfer | Björn | 460 | 422 | 882 | 26 |
| 11 | 336 | Bayer | Markus | 432 | 442 | 874 | 30 |
| 12 | 411 | Combe | Christian | 445 | 428 | 873 | 25 |
| 13 | 134 | Weißensel | Torsten | 482 | 390 | 872 | 26 |
| 14 | 249 | Domski | Lars | 439 | 374 | 813 | 21 |
12 - Freestyle Unlimited, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 372 | Trunk | Valerie | 500 | 466 | 966 | 40 |
| 2 | 345 | Fendrich | Chiara | 492 | 442 | 934 | 25 |
| 3 | 306 | Wellinger | Susanne | 484 | 438 | 922 | 27 |
| 4 | 314 | Rüttiger | Andelka | 457 | 418 | 875 | 23 |
| 5 | 143 | Wild | Natalie | 464 | 364 | 828 | 22 |
| 6 | 247 | Friedrich | Stefanie | 407 | 396 | 803 | 16 |
16 - Freestyle Unlimited, Junioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 205 | Schölzel | Leonie Cathleen | 286 | 415 | 701 | 13 |
1A - Freestyle Unlimited, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 197 | Janwlecke | Frank | 496 | 466 | 962 | 39 |
| 2 | 251 | Maul | Carsten | 504 | 458 | 962 | 33 |
| 3 | 289 | Oppermann | Ingo | 512 | 436 | 948 | 34 |
| 4 | 183 | Roth | Bernd | 461 | 420 | 881 | 22 |
| 5 | 478 | Peters | Mario | 471 | 402 | 873 | 24 |
| 6 | 390 | Redlin | Martin | 480 | 384 | 864 | 24 |
| 7 | 270 | Vergens | Rainer | 449 | 366 | 815 | 13 |
1C - Freestyle Unlimited, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 477 | Bolder | Peter | 512 | 438 | 950 | 42 |
| 2 | 262 | Kirschnick | Ulrich | 446 | 364 | 810 | 14 |
21 - Freestyle Limited Recurve, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 384 | Zilinski | Thomas | 320 | 461 | 781 | 22 |
| 2 | 188 | Köhler | Nils | 336 | 391 | 727 | 14 |
| 3 | 119 | Ramer | Michael | 292 | 346 | 638 | 7 |
| 4 | 375 | Kuke | Daniel | 228 | 336 | 564 | 5 |
23 - Freestyle Limited Recurve, Junge Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 180 | Rüdemann | Malte | 238 | 347 | 585 | 9 |
2A - Freestyle Limited Recurve, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 435 | Curtis | Stephen | 286 | 347 | 633 | 9 |
2B - Freestyle Limited Recurve, Junge Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 432 | Curtis | Brigitte | 198 | 392 | 590 | 6 |
41 - Barebow Recurve, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 413 | Bücker | Philipp | 400 | 294 | 694 | 6 |
| 2 | 286 | Wisotzky | Frederic | 373 | 302 | 675 | 15 |
| 3 | 219 | Ritter | Fabian | 352 | 230 | 582 | 8 |
| 4 | 245 | Franke | Sebastian | 323 | 246 | 569 | 5 |
| 5 | 158 | Friedrich | Benjamin | 352 | 214 | 566 | 7 |
| 6 | 462 | Neumann | Manuel | 310 | 234 | 544 | 6 |
| 7 | 436 | Kretschmeier | Andreas | 275 | 240 | 515 | 10 |
| 8 | 130 | Igel | Sven | 270 | 164 | 434 | 6 |
| 9 | 206 | Sauer | Sebastian | 271 | | 271 | 3 |
42 - Barebow Recurve, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 165 | Kleist | Nicole | 346 | 234 | 580 | 8 |
| 2 | 171 | Otten | Evelyn | 328 | 226 | 554 | 6 |
| 3 | 217 | Domski | Veronika | 313 | 212 | 525 | 4 |
| 4 | 145 | Hömke | Grit | 248 | 170 | 418 | 4 |
44 - Barebow Recurve, Junge Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 266 | Reith | Ronja | 114 | 172 | 286 | 1 |
45 - Barebow Recurve, Junioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 410 | Kretschmeier | Maximilian | 274 | 194 | 468 | 1 |
4A - Barebow Recurve, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 227 | Wessel | Sascha | 387 | 328 | 715 | 8 |
| 2 | 160 | Alekseyev | Andriy | 387 | 314 | 701 | 11 |
| 3 | 356 | Schweigkoffer | Harry | 369 | 258 | 627 | 11 |
| 4 | 172 | Thesing | Axel | 330 | 218 | 548 | 6 |
| 5 | 244 | Hum | Laszlo | 319 | 206 | 525 | 6 |
| 6 | 193 | Stanka | Egbert | 276 | 156 | 432 | 3 |
4B - Barebow Recurve, Junge Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 232 | Lange | Anja | 307 | 240 | 547 | 5 |
4C - Barebow Recurve, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 458 | Wenzel | Karl | 299 | 206 | 505 | 7 |
| 2 | 179 | Scharf | Herbert | 250 | 176 | 426 | 5 |
5A - Barebow Compound, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 107 | Trabert | Ulf | 394 | 340 | 734 | 8 |
61 - Bowhunter Recurve, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 317 | Jahnel | Christian | 403 | 320 | 723 | 10 |
| 2 | 120 | Georgi | Jan Veltin | 379 | 334 | 713 | 9 |
| 3 | 400 | Meiners | Sven | 414 | 254 | 668 | 11 |
| 4 | 443 | Vollrath | Jürgen | 343 | 302 | 645 | 3 |
| 5 | 127 | Kunert | Benjamin | 316 | 302 | 618 | 6 |
| 6 | 296 | Schwingenschlögl | Alexander | 341 | 250 | 591 | 7 |
| 7 | 124 | Schäufele | Christian | 353 | 234 | 587 | 9 |
| 8 | 365 | Gurung | Vijayender | 342 | 242 | 584 | 4 |
| 9 | 294 | Brausch | Andreas | 342 | 238 | 580 | 6 |
| 10 | 464 | Zakel | Rainer | 341 | 220 | 561 | 9 |
| 11 | 140 | Labrenz | Olaf | 331 | 150 | 481 | 7 |
| 12 | 292 | Glaser | Patrick | 292 | 120 | 412 | 7 |
| 13 | 277 | Janßen | Marcus | 220 | 126 | 346 | 2 |
| 14 | 348 | Margenfeld | Jörg | 178 | 50 | 228 | 2 |
62 - Bowhunter Recurve, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 195 | Labrenz | Kerstin | 318 | 216 | 534 | 3 |
| 2 | 154 | Alber | Sandra | 287 | 164 | 451 | 3 |
| 3 | 112 | Speer | Anja | 291 | 136 | 427 | 3 |
| 4 | 125 | Götz | Nicole | 249 | 162 | 411 | 7 |
| 5 | 311 | Jahnel-Schmid | Claudia | 246 | 136 | 382 | 3 |
| 6 | 341 | Herbillon-Testagrossa | Emilia | 239 | 128 | 367 | 4 |
| 7 | 423 | Bücker | Nadine | 219 | 138 | 357 | 1 |
| 8 | 383 | Deutscher | Mechthild | 219 | 102 | 321 | 2 |
| 9 | 157 | Noll | Franziska | 188 | 128 | 316 | 3 |
| 10 | 198 | Specht | Sonja | 200 | 76 | 276 | 0 |
65 - Bowhunter Recurve, Junioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 265 | Richter | Kilian Liam | 275 | 220 | 495 | 4 |
| 2 | 328 | Gußner | Tim | 332 | 132 | 464 | 6 |
| 3 | 335 | Retter | Angelo | 236 | 228 | 464 | 2 |
| 4 | 313 | Brausch | Jonas | 208 | 172 | 380 | 3 |
| 5 | 280 | Meininger | Christian | 218 | 140 | 358 | 2 |
67 - Bowhunter Recurve, Schüler männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 155 | Böge | Max Aiden | 248 | 366 | 614 | 7 |
| 2 | 343 | Mader | Nils | 150 | 217 | 367 | 1 |
6A - Bowhunter Recurve, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 191 | Willsch | Stefan | 439 | 300 | 739 | 13 |
| 2 | 459 | Goerke | Michael | 380 | 300 | 680 | 11 |
| 3 | 275 | Lebherz | Bernd | 413 | 260 | 673 | 12 |
| 4 | 174 | Brüchig | Erwin | 328 | 270 | 598 | 7 |
| 5 | 257 | Stäbel | Bernd | 363 | 234 | 597 | 8 |
| 6 | 396 | Matschl | Jürgen | 391 | 206 | 597 | 8 |
| 7 | 209 | Specht | Michael | 328 | 244 | 572 | 5 |
| 8 | 417 | Langenberger | Gerd | 354 | 206 | 560 | 10 |
| 9 | 353 | Del Core | Heinrich | 312 | 240 | 552 | 6 |
| 10 | 408 | Janus | Thomas | 333 | 216 | 549 | 10 |
| 11 | 470 | Rembold | Michael | 306 | 196 | 502 | 6 |
| 12 | 276 | Hößle | Werner | 298 | 190 | 488 | 4 |
| 13 | 349 | Hammermann | Andreas | 325 | 156 | 481 | 5 |
| 14 | 235 | Hoppe | Manfred | 257 | 210 | 467 | 3 |
| 15 | 196 | Schmidt | Andreas | 254 | 192 | 446 | 4 |
| 16 | 170 | Schönenberger | Klaus-Peter | 248 | 186 | 434 | 4 |
| 17 | 338 | Alles | Volker | 212 | 138 | 350 | 1 |
6B - Bowhunter Recurve, Junge Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 169 | Janwlecke | Rosa | 331 | 272 | 603 | 7 |
| 2 | 327 | Riedel | Anja Luisa | 336 | 252 | 588 | 6 |
6C - Bowhunter Recurve, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 474 | Hinz | Ulrich | 289 | 214 | 503 | 5 |
| 2 | 359 | Löffelholz | Frank | 299 | 190 | 489 | 6 |
| 3 | 315 | Groß | Ulrich | 287 | 198 | 485 | 6 |
| 4 | 445 | Reger | Erich | 226 | 102 | 328 | 1 |
| 5 | 350 | Katzendobler | Peter | 195 | 124 | 319 | 1 |
| 6 | 215 | Weber | Hans Peter | 212 | 82 | 294 | 1 |
| 7 | 167 | Peter | Martin | 176 | 100 | 276 | 1 |
6D - Bowhunter Recurve, Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 446 | Reger | Brigitta | 327 | 172 | 499 | 9 |
| 2 | 342 | Otto | Rosemarie | 241 | 96 | 337 | 2 |
| 3 | 246 | Weber | Monika | 103 | 76 | 179 | 0 |
71 - Bowhunter Compound, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 202 | Peters | Martin | 425 | 404 | 829 | 14 |
| 2 | 105 | Gotthardt | Andreas | 462 | 360 | 822 | 21 |
| 3 | 221 | Schöttle | Jonathan | 418 | 366 | 784 | 14 |
| 4 | 331 | Brinkmann | Claus | 414 | 362 | 776 | 14 |
| 5 | 481 | Borchardt | Berko | 388 | 278 | 666 | 9 |
| 6 | 329 | Köplin-Fritsche | Magnus | 357 | 288 | 645 | 5 |
| 7 | 380 | Deutscher | Burghardt | 338 | 270 | 608 | 4 |
| 8 | 326 | Schröder | Andre | 270 | 174 | 444 | 2 |
72 - Bowhunter Compound, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 110 | Lebherz | Hanna | 382 | 198 | 580 | 9 |
| 2 | 463 | Borgolte | Ada | 346 | 224 | 570 | 10 |
| 3 | 367 | Schöttle | Nicole | 372 | 184 | 556 | 8 |
75 - Bowhunter Compound, Junioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 344 | Mader | Nico | 272 | 116 | 388 | 2 |
76 - Bowhunter Compound, Junioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 412 | Hack | Sophie | 329 | 232 | 561 | 8 |
77 - Bowhunter Compound, Schüler männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 258 | Hamm | Luis Max | 342 | 362 | 704 | 5 |
78 - Bowhunter Compound, Schüler weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 422 | Trautmann | Ida | 366 | 325 | 691 | 5 |
7C - Bowhunter Compound, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 439 | Wegner | Jürgen | 363 | 300 | 663 | 5 |
81 - Bowhunter Unlimited, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 471 | Becker | Danny | 512 | 500 | 1012 | 45 |
| 2 | 128 | Lauer | Dominic | 505 | 454 | 959 | 35 |
| 3 | 476 | Siedler | Sascha | 491 | 454 | 945 | 35 |
| 4 | 136 | Bitzer | Thomas | 491 | 434 | 925 | 27 |
| 5 | 467 | Hartmann | Frieder | 461 | 424 | 885 | 25 |
| 6 | 293 | Eisele | Michael | 445 | 370 | 815 | 19 |
| 7 | 111 | Maurer | Gerald | 427 | 362 | 789 | 14 |
| 8 | 187 | Wyrwa | Magnus | 424 | 312 | 736 | 17 |
| 9 | 268 | Seidel | Michael | 345 | 252 | 597 | 12 |
82 - Bowhunter Unlimited, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 133 | Fels | Isabel | 439 | 382 | 821 | 18 |
| 2 | 324 | Pauels | Ragna | 454 | 367 | 821 | 18 |
| 3 | 123 | Maurer | Catrin | 421 | 382 | 803 | 16 |
| 4 | 416 | Böhm | Anke | 391 | 318 | 709 | 13 |
83 - Bowhunter Unlimited, Junge Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 449 | Golze | Alexander | 415 | 424 | 839 | 19 |
8A - Bowhunter Unlimited, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 114 | Falkenberg | Kai | 524 | 464 | 988 | 40 |
| 2 | 182 | Schuhknecht | Frank | 484 | 464 | 948 | 33 |
| 3 | 424 | Zillmann | Andreas | 477 | 436 | 913 | 29 |
| 4 | 139 | Pfaudler | Ralph | 472 | 438 | 910 | 30 |
| 5 | 319 | Wolff | Tiemo | 482 | 382 | 864 | 26 |
| 6 | 274 | Hamm | Jürgen | 441 | 384 | 825 | 18 |
| 7 | 346 | Otto | Stefan | 444 | 368 | 812 | 19 |
| 8 | 398 | Krauß | Andreas | 416 | 370 | 786 | 14 |
| 9 | 397 | Drabek | Michael | 431 | 346 | 777 | 19 |
8C - Bowhunter Unlimited, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 283 | Winkler | Uwe | 471 | 456 | 927 | 29 |
| 2 | 288 | May | Burkhard | 477 | 438 | 915 | 24 |
8D - Bowhunter Unlimited, Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 361 | Glöckner | Gaby | 440 | 324 | 764 | 16 |
A1 - Historical Bow, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 332 | Bauer | Michael | 136 | 234 | 370 | 1 |
| 2 | 192 | Matzner | Bernhard | 152 | 213 | 365 | 2 |
| 3 | 241 | Janßen | Philipp | 96 | 253 | 349 | 5 |
| 4 | 148 | Kölbel | René | 60 | 238 | 298 | 2 |
| 5 | 132 | Sijmonsma | Tjeerd Petrus | 88 | 201 | 289 | 2 |
A2 - Historical Bow, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 272 | Obel | Sylvia | 106 | 135 | 241 | 2 |
| 2 | 199 | Bordewick | Claudia | 76 | 142 | 218 | 0 |
| 3 | 409 | Kretschmeier | Manuela | 56 | 141 | 197 | 1 |
| 4 | 307 | Puchta | Kathrin | 30 | 163 | 193 | 1 |
| 5 | 426 | Och | Mercedés | 10 | 77 | 87 | 1 |
A7 - Historical Bow, Schüler männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 441 | Urban | Justus | 168 | 254 | 422 | 3 |
AA - Historical Bow, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 308 | Rügler | Matthias | 120 | 261 | 381 | 3 |
| 2 | 256 | Obel | Thomas | 120 | 218 | 338 | 1 |
| 3 | 264 | Vogel | Andreas | 86 | 227 | 313 | 3 |
| 4 | 352 | Simon | Peter | 112 | 194 | 306 | 1 |
| 5 | 428 | Kegreiß | Dirk | 70 | 224 | 294 | 1 |
| 6 | 406 | Gilly | Ralf | 80 | 168 | 248 | 1 |
| 7 | 261 | Meininger | Michael | 96 | 149 | 245 | 0 |
| 8 | 131 | Bordewick | Jörg | 106 | 137 | 243 | 1 |
AB - Historical Bow, Junge Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 320 | Rügler | Sabine | 186 | 203 | 389 | 3 |
| 2 | 222 | Grobel | Heike | 66 | 189 | 255 | 3 |
| 3 | 447 | Alles | Christiane | 70 | 143 | 213 | 0 |
| 4 | 425 | Simon | Manuela | 76 | 94 | 170 | 0 |
AC - Historical Bow, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 228 | Trust | Alfred | 168 | 265 | 433 | 5 |
| 2 | 201 | Hennes | Eckhard | 190 | 240 | 430 | 2 |
| 3 | 427 | Großwendt | Wolf | 116 | 219 | 335 | 2 |
| 4 | 184 | Hetzel | Peter | 100 | 188 | 288 | 0 |
| 5 | 391 | Landschulze | Frank | 60 | 75 | 135 | 0 |
AD - Historical Bow, Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 373 | Alles-Hörnig | Angelika | 46 | 125 | 171 | 0 |
B1 - Traditioneller Recurve, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 238 | Sillmann | Thomas | 290 | 385 | 675 | 9 |
| 2 | 450 | Möbius | Toni | 244 | 407 | 651 | 10 |
| 3 | 310 | Gußner | Stefan | 256 | 388 | 644 | 10 |
| 4 | 216 | Lang | Marc | 290 | 350 | 640 | 9 |
| 5 | 121 | Wicke | William | 280 | 360 | 640 | 8 |
| 6 | 305 | Herzig | Frank | 248 | 358 | 606 | 12 |
| 7 | 466 | Wolf | Marco | 242 | 364 | 606 | 6 |
| 8 | 142 | Ullmann | Heinz | 276 | 323 | 599 | 6 |
| 9 | 224 | Mikloweit | Martin | 238 | 360 | 598 | 10 |
| 10 | 156 | Hauck | Steffen | 246 | 351 | 597 | 7 |
| 11 | 378 | Kubenka | Ingo | 212 | 381 | 593 | 3 |
| 12 | 386 | Gärtner | Matthias | 262 | 325 | 587 | 8 |
| 13 | 300 | Weber | Alexander | 232 | 342 | 574 | 4 |
| 14 | 472 | Matthäus | Daniel | 256 | 316 | 572 | 4 |
| 15 | 223 | Seeber | Marius | 194 | 371 | 565 | 8 |
| 16 | 211 | Asmussen | Jens | 228 | 326 | 554 | 12 |
| 17 | 333 | Seis | Markus | 202 | 348 | 550 | 5 |
| 18 | 146 | de Vries | Jens | 224 | 314 | 538 | 4 |
| 19 | 339 | Autsch | Torsten | 232 | 297 | 529 | 3 |
| 20 | 162 | Böge | Torben | 230 | 297 | 527 | 6 |
| 21 | 387 | Bienengräber | Lars | 214 | 308 | 522 | 6 |
| 22 | 278 | Eisen | Markus | 172 | 337 | 509 | 4 |
| 23 | 117 | Wahl | Marc Oliver | 188 | 317 | 505 | 3 |
| 24 | 108 | Mangold | Peter | 198 | 306 | 504 | 7 |
| 25 | 185 | Mehling | Andreas | 200 | 294 | 494 | 3 |
| 26 | 181 | Libert | Sergey | 226 | 263 | 489 | 3 |
| 27 | 376 | Christahl | Joachim | 178 | 306 | 484 | 5 |
| 28 | 126 | Herbst | Markus | 172 | 308 | 480 | 4 |
| 29 | 377 | Hahn | Wolfram | 154 | 310 | 464 | 4 |
| 30 | 263 | Wagner | Marius | 142 | 310 | 452 | 7 |
| 31 | 442 | Urban | Lars | 122 | 311 | 433 | 3 |
| 32 | 243 | Eitle | Stephan | 162 | 270 | 432 | 7 |
| 33 | 259 | Steiml | Sebastian | 172 | 223 | 395 | 1 |
| 34 | 479 | Lengersdorf | David | 174 | 218 | 392 | 0 |
| 35 | 144 | Kunz | Marco | 182 | 209 | 391 | 4 |
| 36 | 469 | Coltan-Wagner | Frank | 228 | | 228 | 2 |
B2 - Traditioneller Recurve, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 113 | Fagentzer | Lisa | 244 | 351 | 595 | 7 |
| 2 | 303 | Künstler | Teresa | 248 | 308 | 556 | 5 |
| 3 | 399 | Fritsch | Antonia | 208 | 292 | 500 | 4 |
| 4 | 248 | Bühler | Yvonne | 204 | 260 | 464 | 4 |
| 5 | 186 | Böge | Juliane | 158 | 295 | 453 | 5 |
| 6 | 379 | Kubenka | Nadine | 152 | 300 | 452 | 4 |
| 7 | 234 | Steiml | Helena | 174 | 266 | 440 | 1 |
| 8 | 382 | Gärtner | Nadine | 146 | 287 | 433 | 5 |
| 9 | 176 | Höfler | Isabel | 180 | 246 | 426 | 3 |
| 10 | 109 | Graf | Miriam | 150 | 255 | 405 | 6 |
| 11 | 229 | Ziegler | Sarah | 122 | 259 | 381 | 3 |
| 12 | 161 | Ehrhardt | Sandra | 132 | 248 | 380 | 1 |
| 13 | 236 | Findling | Daniela | 132 | 241 | 373 | 1 |
| 14 | 189 | Ebert | Sandra | 92 | 252 | 344 | 2 |
| 15 | 321 | Gußner | Melanie | 108 | 229 | 337 | 0 |
| 16 | 177 | Biegler | Elke | 116 | 162 | 278 | 3 |
| 17 | 218 | Teterra | Maike | 70 | 183 | 253 | 1 |
| 18 | 366 | Riedel | Denise | 142 | | 142 | 0 |
B3 - Traditioneller Recurve, Junge Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 420 | Weckesser | Simon | 182 | 206 | 388 | 1 |
| 2 | 273 | Meininger | David | 80 | 240 | 320 | 4 |
