DM Bowhunter 2025 - 03.10. bis 05.10.2025
Ergebnisse DFBV
Stand: 05.10.2025 15:36DM Bowhunter 2025, Klieken, 03.10. bis 05.10.2025
01 - Longbow, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 265 | Weser | Sylvio | 346 | 218 | 248 | 812 | 7 |
| 2 | 161 | Reith | Torben | 364 | 224 | 194 | 782 | 7 |
| 3 | 128 | Anhalt | Frank | 338 | 194 | 241 | 773 | 7 |
| 4 | 318 | Schwartz | Torsten | 324 | 246 | 198 | 768 | 7 |
| 5 | 409 | Friedenberger | Matthias | 306 | 204 | 190 | 700 | 7 |
| 6 | 469 | Assel | Claude | 290 | 156 | 212 | 658 | 6 |
| 7 | 454 | Fodor | Balázs | 282 | 186 | 167 | 635 | 8 |
| 8 | 236 | Weise | Mike | 310 | 162 | 152 | 624 | 7 |
| 9 | 416 | Juhasz | Gabor | 216 | 222 | 175 | 613 | 7 |
| 10 | 198 | Schwaldt | Steffen | 262 | 152 | 163 | 577 | 6 |
02 - Longbow, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 231 | Wolf | Babett | 336 | 192 | 193 | 721 | 6 |
| 2 | 107 | Golze | Alina | 308 | 112 | 198 | 618 | 7 |
| 3 | 154 | Schwarz | Cornelia | 248 | 162 | 200 | 610 | 9 |
| 4 | 113 | Golze | Diana | 256 | 72 | 169 | 497 | 1 |
| 5 | 103 | Schmalhoff | Iris | 170 | 138 | 109 | 417 | 4 |
| 6 | 137 | Gunst | Sabine | 142 | 134 | 131 | 407 | 3 |
06 - Longbow, Junioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 333 | Okabe | Miyuki | 302 | 136 | 124 | 562 | 1 |
0A - Longbow, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 266 | Bernhardt | Arnd | 364 | 244 | 230 | 838 | 8 |
| 2 | 256 | Häfele | Berthold | 338 | 240 | 247 | 825 | 13 |
| 3 | 432 | Kruse | Uwe | 358 | 254 | 212 | 824 | 7 |
| 4 | 491 | Meyer | Jens | 336 | 216 | 265 | 817 | 13 |
| 5 | 239 | Schwamborn | Jürgen | 280 | 248 | 215 | 743 | 5 |
0B - Longbow, Junge Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 250 | Gehritz | Heike | 344 | 268 | 228 | 840 | 6 |
| 2 | 386 | Seiter | Stefanie | 350 | 148 | 175 | 673 | 3 |
| 3 | 190 | Lebherz | Gabriele | 110 | 30 | 20 | 160 | 2 |
0C - Longbow, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 456 | Pohl | Dieter | 386 | 246 | 212 | 844 | 10 |
| 2 | 369 | Haag | Michael | 306 | 220 | 188 | 714 | 1 |
| 3 | 246 | Quinger | Wolfgang | 360 | 168 | 178 | 706 | 3 |
| 4 | 225 | Röver | Daniel | 314 | 140 | 229 | 683 | 10 |
| 5 | 275 | Duschner | Hans-Jörg | 294 | 168 | 210 | 672 | 7 |
| 6 | 286 | Wolf | Hans | 278 | 186 | 186 | 650 | 6 |
| 7 | 201 | Kunkler | Horst | 214 | 122 | 119 | 455 | 2 |
| 8 | 470 | Gödel | Gunther | 204 | 112 | 91 | 407 | 0 |
0D - Longbow, Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 109 | Roller | Elli | 298 | 192 | 197 | 687 | 5 |
| 2 | 322 | Minas | Rosi | 264 | 162 | 155 | 581 | 4 |
| 3 | 146 | Seibel | Vera | 170 | 108 | 175 | 453 | 6 |
11 - Freestyle Unlimited, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 354 | Stuckmann | Dirk | 505 | 548 | 520 | 1573 | 84 |
| 2 | 285 | Noga | Andreas | 479 | 544 | 516 | 1539 | 78 |
| 3 | 151 | Keßler | Philipp | 486 | 528 | 524 | 1538 | 73 |
| 4 | 189 | Rack-Stefaniak | Christof | 482 | 534 | 502 | 1518 | 71 |
| 5 | 281 | Heeg | Tobias | 495 | 516 | 506 | 1517 | 69 |
| 6 | 313 | Schön | Andrè | 496 | 524 | 494 | 1514 | 69 |
| 7 | 187 | Kölling | Markus | 474 | 534 | 476 | 1484 | 65 |
| 8 | 258 | Kuschal | Ulli | 469 | 536 | 478 | 1483 | 66 |
| 9 | 249 | Weißmann | Tobias | 461 | 522 | 476 | 1459 | 59 |
| 10 | 444 | Schwarz | Niclas | 457 | 528 | 456 | 1441 | 58 |
| 11 | 359 | Zitzmann | Alexander | 443 | 520 | 466 | 1429 | 54 |
| 12 | 315 | Ossenberg | Kai | 408 | 490 | 438 | 1336 | 39 |
| 13 | 489 | Niederhöfer | Björn | 409 | 462 | 408 | 1279 | 36 |
| 14 | 343 | Heidrich | Konstantin Carlo | 360 | 480 | 438 | 1278 | 31 |
| 15 | 391 | Dölle | Niclas-Leon | 314 | 458 | 360 | 1132 | 16 |
12 - Freestyle Unlimited, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 323 | Fendrich | Chiara | 435 | 518 | 422 | 1375 | 45 |
| 2 | 476 | Kölling | Meike | 382 | 500 | 410 | 1292 | 36 |
| 3 | 192 | Rüttiger | Andelka | 364 | 478 | 436 | 1278 | 36 |
15 - Freestyle Unlimited, Junioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 465 | Hogrebe | Linus | 269 | 404 | 268 | 941 | 12 |
1A - Freestyle Unlimited, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 106 | Golze | Daniel | 488 | 538 | 498 | 1524 | 74 |
| 2 | 353 | Bree | Matthias | 473 | 524 | 452 | 1449 | 55 |
| 3 | 467 | Feuring | Michael | 463 | 510 | 466 | 1439 | 54 |
| 4 | 178 | Walter | Christian | 451 | 490 | 440 | 1381 | 42 |
| 5 | 273 | Matz | Hendryk | 440 | 492 | 406 | 1338 | 39 |
| 6 | 227 | Roth | Bernd | 399 | 474 | 392 | 1265 | 35 |
| 7 | 183 | Gron | Udo | 474 | | | 474 | 33 |
1C - Freestyle Unlimited, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 357 | Bree | Jürgen | 430 | 484 | 394 | 1308 | 38 |
| 2 | 287 | Gschrei | Werner | 363 | 490 | 440 | 1293 | 30 |
| 3 | 388 | Driesen | Jan | 388 | 498 | 398 | 1284 | 20 |
| 4 | 519 | Pichl | Dietmar | 411 | 488 | 380 | 1279 | 30 |
1D - Freestyle Unlimited, Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 141 | Deutsch-Hoefer | Irmgard | 299 | 430 | 262 | 991 | 13 |
21 - Freestyle Limited Recurve, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 123 | Möller | Frank | 325 | 468 | 318 | 1111 | 21 |
| 2 | 118 | Ramer | Michael | 297 | 480 | 298 | 1075 | 24 |
| 3 | 520 | Röhrle | André | 269 | 450 | 310 | 1029 | 19 |
23 - Freestyle Limited Recurve, Junge Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 448 | Rüdemann | Malte | 193 | 404 | 242 | 839 | 7 |
26 - Freestyle Limited Recurve, Junioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 438 | Brusentsova | Sophia | 286 | 402 | 272 | 960 | 10 |
2A - Freestyle Limited Recurve, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 352 | Sachse | Manfred | 326 | 468 | 344 | 1138 | 22 |
| 2 | 436 | Curtis | Stephen | 294 | 460 | 354 | 1108 | 24 |
| 3 | 119 | Sembdner | Heiko | 318 | 434 | 296 | 1048 | 19 |
| 4 | 222 | Raabe | Klaus | 144 | 260 | 166 | 570 | 5 |
2B - Freestyle Limited Recurve, Junge Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 191 | Stanka | Claudia | 278 | 390 | 246 | 914 | 12 |
| 2 | 437 | Curtis | Brigitte | 270 | 386 | 244 | 900 | 10 |
2C - Freestyle Limited Recurve, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 263 | Koch | Walter | 306 | 336 | 182 | 824 | 14 |
31 - Freestyle Limited Compound, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 389 | Engl | Andreas | 287 | 432 | 300 | 1019 | 16 |
41 - Barebow Recurve, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 195 | Bücker | Philipp | 339 | 482 | 342 | 1163 | 19 |
| 2 | 371 | Wieschke | Michael | 339 | 430 | 346 | 1115 | 22 |
| 3 | 200 | Wisotzky | Frederic | 223 | 370 | 230 | 823 | 12 |
| 4 | 270 | Kretschmeier | Andreas | 171 | 284 | 236 | 691 | 4 |
42 - Barebow Recurve, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 153 | Brill | Emma | 252 | 392 | 242 | 886 | 18 |
| 2 | 510 | Loroff | Claudia | 240 | 410 | 182 | 832 | 10 |
| 3 | 129 | Domski | Veronika | 214 | 352 | 228 | 794 | 11 |
| 4 | 492 | Hömke | Grit | 216 | 312 | 188 | 716 | 6 |
| 5 | 439 | Proksch | Sarah | 184 | 342 | 142 | 668 | 7 |
| 6 | 271 | Kretschmeier | Manuela | 104 | 224 | 162 | 490 | 4 |
44 - Barebow Recurve, Junge Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 165 | Reith | Ronja | 214 | 310 | 220 | 744 | 8 |
46 - Barebow Recurve, Junioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 486 | Droste | Marieke | 204 | 274 | 230 | 708 | 8 |
47 - Barebow Recurve, Schüler männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 269 | Kretschmeier | Maximilian | 292 | 342 | 456 | 1090 | 15 |
| 2 | 207 | Bungert | Felix | 208 | 166 | 334 | 708 | 2 |
4A - Barebow Recurve, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 158 | Thesing | Axel | 309 | 426 | 320 | 1055 | 17 |
| 2 | 262 | Sinicak | Jan | 220 | 430 | 286 | 936 | 10 |
| 3 | 210 | Bungert | Michael | 250 | 374 | 272 | 896 | 16 |
| 4 | 212 | Schweigkoffer | Harry | 288 | 408 | 196 | 892 | 10 |
| 5 | 481 | Skalei | Detlef | 230 | 418 | 212 | 860 | 10 |
| 6 | 446 | Braun | Alexander | 246 | 338 | 212 | 796 | 10 |
| 7 | 485 | Ahier | Matt | 178 | 362 | 176 | 716 | 4 |
| 8 | 185 | Stanka | Egbert | 177 | 330 | 188 | 695 | 4 |
| 9 | 498 | Bold | Andreas | 213 | 318 | 158 | 689 | 5 |
4C - Barebow Recurve, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 341 | Hantke | Achim | 254 | 468 | 308 | 1030 | 14 |
| 2 | 421 | Goysens | Herman | 295 | 394 | 292 | 981 | 17 |
| 3 | 505 | Schulz | Peter | 279 | 372 | 244 | 895 | 7 |
| 4 | 459 | Wenzel | Karl | 242 | 356 | 204 | 802 | 9 |
52 - Barebow Compound, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 259 | Schmid | Anne-Luisa | 178 | 260 | 196 | 634 | 2 |
5A - Barebow Compound, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 406 | Karkoska | Helge | 324 | 432 | 336 | 1092 | 21 |
61 - Bowhunter Recurve, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 500 | Mundt | Christian | 466 | 350 | 371 | 1187 | 30 |
| 2 | 302 | Georgi | Jan Veltin | 460 | 304 | 382 | 1146 | 22 |
| 3 | 253 | Spielmann | Mark | 444 | 320 | 330 | 1094 | 25 |
| 4 | 483 | Schäufele | Christian | 436 | 322 | 313 | 1071 | 23 |
| 5 | 213 | Labrenz | Olaf | 408 | 290 | 290 | 988 | 17 |
| 6 | 496 | Kern | Sascha | 426 | 210 | 294 | 930 | 12 |
| 7 | 305 | Müllner | Joachim | 372 | 296 | 255 | 923 | 11 |
| 8 | 319 | Riexinger | Björn | 424 | 214 | 262 | 900 | 10 |
| 9 | 300 | Puck | Malte | 370 | 240 | 279 | 889 | 6 |
| 10 | 351 | Combe | Christian | 338 | 300 | 222 | 860 | 13 |
| 11 | 392 | Schilke | Philipp | 384 | 226 | 222 | 832 | 12 |
| 12 | 211 | Knoll | Harald | 364 | 214 | 249 | 827 | 6 |
| 13 | 373 | Ferdyn | André | 372 | 186 | 231 | 789 | 8 |
| 14 | 440 | Herbst | Markus | 322 | 208 | 202 | 732 | 8 |
| 15 | 120 | Oleschnewitz | Sascha | 328 | 190 | 188 | 706 | 5 |
| 16 | 426 | Dölle | Thomas | 248 | 142 | 132 | 522 | 3 |
| 17 | 407 | Wenzl | Markus | 392 | | | 392 | 2 |
62 - Bowhunter Recurve, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 214 | Labrenz | Kerstin | 354 | 270 | 272 | 896 | 7 |
| 2 | 131 | Herbillon-Testagrossa | Emilia | 336 | 178 | 181 | 695 | 6 |
| 3 | 228 | Berger | Anja | 292 | 194 | 184 | 670 | 5 |
| 4 | 482 | Speer | Anja | 284 | 198 | 186 | 668 | 8 |
| 5 | 143 | Specht | Sonja | 328 | 152 | 167 | 647 | 3 |
| 6 | 495 | Mundt | Birka | 280 | 112 | 177 | 569 | 4 |
| 7 | 455 | Fodorné Máté | Rita | 268 | 104 | 174 | 546 | 5 |
| 8 | 282 | Noll | Franziska | 164 | 132 | 114 | 410 | 4 |
| 9 | 430 | Mergell | Stephanie | 254 | 156 | | 410 | 2 |
63 - Bowhunter Recurve, Junge Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 297 | Bienengräber | Paul | 336 | 240 | 236 | 812 | 10 |
| 2 | 116 | Riexinger | Tim | 398 | 192 | 219 | 809 | 7 |
64 - Bowhunter Recurve, Junge Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 350 | Combe | Emilia | 230 | 80 | 112 | 422 | 3 |
65 - Bowhunter Recurve, Junioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 166 | Meininger | Christian | 278 | 204 | 174 | 656 | 7 |
| 2 | 474 | Scheiter | Marlon | 350 | 146 | 125 | 621 | 4 |
| 3 | 295 | Richter | Kilian Liam | 258 | 128 | 155 | 541 | 8 |
| 4 | 502 | Meier | Lukas | 284 | 118 | 132 | 534 | 5 |
| 5 | 324 | Piek | Felix | 212 | 86 | 137 | 435 | 3 |
| 6 | 159 | Neubieser | Tim | 190 | 102 | 133 | 425 | 3 |
67 - Bowhunter Recurve, Schüler männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 417 | Juhasz | Tom André | 148 | | 304 | 452 | 1 |
68 - Bowhunter Recurve, Schüler weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 525 | Geraskin | Elisa | 248 | 236 | 352 | 836 | 11 |
6A - Bowhunter Recurve, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 312 | Goerke | Michael | 470 | 406 | 395 | 1271 | 24 |
| 2 | 290 | Willsch | Stefan | 476 | 392 | 385 | 1253 | 26 |
| 3 | 176 | Lebherz | Bernd | 444 | 320 | 317 | 1081 | 20 |
| 4 | 188 | Stäbel | Bernd | 392 | 350 | 330 | 1072 | 16 |
| 5 | 125 | Matschl | Jürgen | 450 | 258 | 309 | 1017 | 12 |
| 6 | 363 | Größel | Udo | 394 | 308 | 295 | 997 | 15 |
| 7 | 387 | Boguslavskiy | Oleg | 398 | 294 | 304 | 996 | 14 |
| 8 | 384 | Janus | Thomas | 412 | 278 | 299 | 989 | 14 |
| 9 | 443 | Brüchig | Erwin | 392 | 234 | 336 | 962 | 20 |
| 10 | 367 | Diercksen | Peter | 402 | 264 | 259 | 925 | 12 |
| 11 | 461 | Rembold | Michael | 392 | 258 | 267 | 917 | 12 |
| 12 | 130 | Specht | Michael | 340 | 248 | 219 | 807 | 5 |
| 13 | 342 | Schirrwitz | Thomas | 368 | 156 | 196 | 720 | 7 |
| 14 | 157 | Alles | Volker | 290 | 156 | 207 | 653 | 4 |
| 15 | 179 | Egger | Ulrich | 224 | 148 | 171 | 543 | 5 |
6B - Bowhunter Recurve, Junge Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 337 | Riedel | Anja Luisa | 392 | 264 | 316 | 972 | 14 |
| 2 | 370 | Haag | Andrea | 298 | 206 | 234 | 738 | 9 |
6C - Bowhunter Recurve, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 358 | Koeppe | Roland | 380 | 294 | 223 | 897 | 13 |
| 2 | 399 | Hinz | Ulrich | 402 | 240 | 226 | 868 | 12 |
| 3 | 298 | Zillig | Rainer | 368 | 204 | 231 | 803 | 9 |
| 4 | 398 | Sowa | Andreas | 380 | 200 | 208 | 788 | 9 |
| 5 | 452 | Witschaß | Michael | 352 | 218 | 214 | 784 | 6 |
| 6 | 335 | Reger | Erich | 372 | 156 | 229 | 757 | 4 |
| 7 | 164 | Schütze | Manfred | 336 | 174 | 189 | 699 | 3 |
| 8 | 140 | Weber | Hans Peter | 150 | 168 | 135 | 453 | 1 |
6D - Bowhunter Recurve, Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 334 | Reger | Brigitta | 384 | 270 | 290 | 944 | 9 |
| 2 | 163 | Schütze | Christel | 208 | 122 | 125 | 455 | 0 |
| 3 | 136 | Weber | Monika | 240 | 106 | 35 | 381 | 1 |
6G - Bowhunter Recurve, Gast
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 422 | Kosan | Annett | 240 | 102 | 160 | 502 | 4 |
| 2 | 419 | Möbius | Anton | 227 | 112 | 135 | 474 | 4 |
71 - Bowhunter Compound, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 112 | Gotthardt | Andreas | 417 | 518 | 430 | 1365 | 43 |
| 2 | 508 | Sillmann | Thomas | 397 | 486 | 420 | 1303 | 26 |
| 3 | 321 | Stahl | Ralf | 382 | 484 | 384 | 1250 | 27 |
| 4 | 134 | Borchardt | Berko | 352 | 476 | 394 | 1222 | 30 |
| 5 | 135 | Brinkmann | Claus | 327 | 482 | 366 | 1175 | 27 |
| 6 | 284 | Mathe | Holger | 345 | 436 | 336 | 1117 | 20 |
| 7 | 148 | Peters | Martin | 303 | 452 | 340 | 1095 | 15 |
| 8 | 293 | Köplin-Fritsche | Magnus | 329 | 426 | 310 | 1065 | 20 |
| 9 | 299 | Hamm | Jürgen | 270 | 398 | 294 | 962 | 11 |
| 10 | 306 | Gieseking | Kai | 233 | 382 | 278 | 893 | 8 |
| 11 | 348 | Schröder | Andre | 196 | 352 | 258 | 806 | 6 |
72 - Bowhunter Compound, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 372 | Bade | Bianca | 310 | 450 | 316 | 1076 | 9 |
| 2 | 405 | Borgolte | Ada | 250 | 412 | 274 | 936 | 9 |
| 3 | 292 | Mathe | Nadja | 179 | 260 | | 439 | 3 |
73 - Bowhunter Compound, Junge Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 102 | Schmalhoff | Connor Tristan | 244 | 376 | 266 | 886 | 10 |
74 - Bowhunter Compound, Junge Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 114 | Lebherz | Hanna | 213 | 384 | 262 | 859 | 3 |
76 - Bowhunter Compound, Junioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 329 | Hack | Sophie | 202 | 304 | 248 | 754 | 9 |
77 - Bowhunter Compound, Schüler männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 301 | Hamm | Luis Max | 410 | 377 | 462 | 1249 | 25 |
| 2 | 356 | Horbach | Til Julian | 238 | 279 | 404 | 921 | 13 |
78 - Bowhunter Compound, Schüler weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 219 | Trautmann | Ida | 352 | 317 | 442 | 1111 | 15 |
| 2 | 355 | Horbach | Saliha Katharina | 320 | 308 | 474 | 1102 | 13 |
7A - Bowhunter Compound, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 381 | Gron | Markus | 381 | 480 | 414 | 1275 | 32 |
| 2 | 499 | Wegner | Jürgen | 326 | 457 | 356 | 1139 | 12 |
| 3 | 257 | Gaßner | Erwin | 328 | 418 | 348 | 1094 | 17 |
81 - Bowhunter Unlimited, Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 194 | Falkenberg | Kai | 496 | 518 | 492 | 1506 | 66 |
| 2 | 497 | Lauer | Dominic | 472 | 520 | 508 | 1500 | 66 |
| 3 | 237 | Köhler | Falk | 437 | 530 | 478 | 1445 | 66 |
| 4 | 294 | Lippert | Björn | 458 | 506 | 476 | 1440 | 62 |
| 5 | 181 | Pauli | Benjamin | 422 | 524 | 484 | 1430 | 58 |
| 6 | 393 | Budde | Martin | 431 | 516 | 474 | 1421 | 49 |
| 7 | 310 | Schwartz | Eric Max | 422 | 518 | 476 | 1416 | 46 |
| 8 | 424 | Kotschwar | Jan | 437 | 514 | 452 | 1403 | 44 |
| 9 | 254 | Grewe | Mathias | 441 | 512 | 430 | 1383 | 40 |
| 10 | 472 | Respondek | Marc | 418 | 498 | 448 | 1364 | 42 |
| 11 | 139 | Domski | Lars | 384 | 500 | 410 | 1294 | 27 |
| 12 | 464 | Hogrebe | Peter | 347 | 490 | 430 | 1267 | 32 |
| 13 | 345 | Schmidt | Michael | 378 | 474 | 398 | 1250 | 31 |
| 14 | 126 | Wyrwa | Magnus | 373 | 484 | 388 | 1245 | 29 |
82 - Bowhunter Unlimited, Erwachsene weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 238 | Fink | Conny | 383 | 510 | 438 | 1331 | 32 |
| 2 | 274 | Thannisch | Ylvie | 378 | 484 | 464 | 1326 | 39 |
| 3 | 503 | Thannisch | Kaja | 338 | 480 | 440 | 1258 | 28 |
| 4 | 147 | Fels | Isabel | 360 | 480 | 338 | 1178 | 22 |
| 5 | 488 | Böhm | Anke | 327 | 474 | 350 | 1151 | 29 |
83 - Bowhunter Unlimited, Junge Erwachsene männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 108 | Golze | Alexander | 364 | 490 | 422 | 1276 | 25 |
85 - Bowhunter Unlimited, Junioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 115 | Hentschel | Lukas | 396 | 480 | 352 | 1228 | 24 |
8A - Bowhunter Unlimited, Junge Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 279 | Schuhknecht | Frank | 453 | 514 | 486 | 1453 | 59 |
| 2 | 314 | Stechbarth | Gerald | 455 | 518 | 442 | 1415 | 53 |
| 3 | 304 | Zillmann | Andreas | 435 | 524 | 440 | 1399 | 49 |
| 4 | 328 | Drabek | Michael | 425 | 506 | 464 | 1395 | 42 |
| 5 | 104 | Jäkel | Christian | 402 | 502 | 398 | 1302 | 32 |
| 6 | 506 | Krauß | Andreas | 421 | 484 | 392 | 1297 | 35 |
| 7 | 289 | Bohn | Manfred | 372 | 486 | 402 | 1260 | 30 |
| 8 | 241 | Stein | Thomas | 362 | 474 | 342 | 1178 | 22 |
8B - Bowhunter Unlimited, Junge Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 475 | Sturm | Katja | 439 | 510 | 448 | 1397 | 48 |
| 2 | 490 | Roland | Elke | 421 | 458 | 368 | 1247 | 39 |
| 3 | 477 | Steinberger | Daniela | 358 | 454 | 328 | 1140 | 24 |
| 4 | 105 | Läufer | Heike | 288 | 448 | 318 | 1054 | 19 |
8C - Bowhunter Unlimited, Senioren männlich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
| 1 | 526 | Winkler | Uwe | 430 | 494 | 456 | 1380 | 43 |
| 2 | 268 | Glöckner | Dieter | 418 | 498 | 444 | 1360 | 39 |
| 3 | 261 | Vogel | Christian | 413 | 506 | 410 | 1329 | 45 |
| 4 | 429 | Benzmüller | Lothar | 391 | 486 | 426 | 1303 | 35 |
8D - Bowhunter Unlimited, Senioren weiblich
|   | StartNr | Name | Vorname | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Gesamt | Xer/20er |
